စဉ် | ဘဏ္ဍာနှစ် | တိုင်းဒေသကြီး | စိမ်း/စိုပေါင်း |
||
---|---|---|---|---|---|
စစ်ကိုင်း | မကွေး | မန္တလေး | |||
၁ | ၂၀၁၃-၁၄ | ၃၅၀၀ | ၃၃၀၀ | ၁၆၇၅၀ | ၂၃၅၅၀ |
၂ | ၂၀၁၄-၁၅ | - | ၁၀၀၀၀ | ၂၁၀၀၀ | ၃၁၀၀၀ |
၃ | ၂၀၁၅-၁၆ | ၁၂၅၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၄၂၅၀၀ |
၄ | ၂၀၁၆-၁၇ | ၃၅၀၀ | ၉၀၀၀ | ၁၀၅၀၀ | ၂၃၀၀၀ |
၅ | ၂၀၁၇-၁၈ | ၃၅၀၀ | ၉၀၀၀ | ၁၀၅၀၀ | ၂၃၀၀၀ |
၆ | ၂၀၁၈(၆)လ | ၁၀၂၀၀ | ၉၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၃၄၂၀၀ |
၇ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | ၁၂၅၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၄၂၅၀၀ |
|
| ၄၅၇၀၀ | ၇၀၃၀၀ | ၁၀၃၇၅၀ | ၂၁၉၇၅၀ |
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် မှ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ပြည်သူဗဟိုပြုဖြင့် သစ်ပင် စိုက်ပျိုး ခြင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုစာရင်းချုပ်
မှတ်ချက်။ တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးခဲ့ သည့် (၁,၀၀၀) ပင် အား ထုတ်နှုတ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။