စဉ် | ဘဏ္ဍာနှစ် | တိုင်းဒေသကြီး | စိမ်း/စိုပေါင်း |
||
---|---|---|---|---|---|
စစ်ကိုင်း | မကွေး | မန္တလေး | |||
၁ | ၂၀၀၉- ၁၀ | - | - | - | - |
၂ | ၂၀၁၀- ၁၁ | ၁၀၂၉၃ | ၁၁၃၅၅ | ၇၁၀၇ | ၂၈၇၅၅ |
၃ | ၂၀၁၁-၁၂ | ၁၃၇၆၇ | ၂၀၆၉၇ | ၁၄၁၆၀ | ၄၈၆၂၄ |
၄ | ၂၀၁၂-၁၃ | ၈၂၂၃ | ၁၂၀၃၉ | ၇၄၈၅ | ၂၇၇၄၇ |
၅ | ၂၀၁၃-၁၄ | ၆၆၇၅ | ၇၅၃၆ | ၇၄၆၄ | ၂၁၆၇၅ |
၆ | ၂၀၁၄-၁၅ | ၆၉၉၀ | ၈၃၇၀ | ၆၆၇၈ | ၂၂၀၃၈ |
၇ | ၂၀၁၅-၁၆ | ၈၇၈၇ | ၈၈၉၂ | ၇၁၇၉ | ၂၄၈၅၈ |
၈ | ၂၀၁၆-၁၇ | ၄၇၇၆ | ၉၀၃၉ | ၈၈၉၅ | ၂၂၇၁၀ |
၉ | ၂၀၁၇-၁၈ | ၈၈၆၂ | ၁၀၃၈၃ | ၈၈၉၅ | ၂၈၁၄၀ |
၁၀ | ၂၀၁၈(၆)လ | ၁၀၄၁၉ | ၉၀၁၈ | ၈၈၉၅ | ၂၈၃၃၂ |
၁၁ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | ၈၇၈၇ | ၈၈၉၂ | ၇၁၇၉ | ၂၄၈၅၈ |
| စုစုပေါင်း | ၈၇၅၇၉ | ၁၀၆၂၂၁ | ၈၃၉၃၇ | ၂၇၇၇၃၇ |
တစ်အိမ်ထောင်ကျွန်း(၃)ပင်စိုက်ပျိုးပြီးစီးမှု (ပင်)
မှတ်ချက်။တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် ၂၀၁၀ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ စိုက်ပျိုးခဲ့ သည့် (၃,၃၉၉)ပင်အား ထုတ်နှုတ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။