စဉ် | ဘဏ္ဍာနှစ် | တိုင်းဒေသကြီး | စိမ်း/စိုပေါင်း |
||
---|---|---|---|---|---|
စစ်ကိုင်း | မကွေး | မန္တလေး | |||
၁ | ၂၀၀၉- ၁၀ | ၉၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၅၀၀ | ၃၆၀၀ |
၂ | ၂၀၁၀- ၁၁ | ၅၁၀၀ | ၆၀၀၀ | ၄၅၀၀ | ၁၅၆၀၀ |
၃ | ၂၀၁၁-၁၂ | ၁၀၂၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၉၀၀၀ | ၃၁၂၀၀ |
၄ | ၂၀၁၂-၁၃ | ၁၀၂၀၀ | ၁၂၆၀၀ | ၉၀၀၀ | ၃၁၈၀၀ |
၅ | ၂၀၁၃-၁၄ | ၁၀၂၀၀ | ၁၃၈၀၀ | ၉၀၀၀ | ၃၃၀၀၀ |
၆ | ၂၀၁၄-၁၅ | ၁၀၂၀၀ | ၁၂၆၀၀ | ၉၀၀၀ | ၃၁၈၀၀ |
၇ | ၂၀၁၅-၁၆ | ၁၀၂၀၀ | ၁၂၆၀၀ | ၁၀၂၀၀ | ၃၃၀၀၀ |
၈ | ၂၀၁၆-၁၇ | ၁၀၂၀၀ | ၁၂၆၀၀ | ၉၀၀၀ | ၃၁၈၀၀ |
၉ | ၂၀၁၇-၁၈ | ၁၀၂၀၀ | ၁၂၆၀၀ | ၉၀၀၀ | ၃၁၈၀၀ |
၁၀ | ၂၀၁၈(၆)လ | ၁၀၂၀၀ | ၁၂၆၀၀ | ၉၀၀၀ | ၃၁၈၀၀ |
၁၁ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | ၁၀၂၀၀ | ၁၂၆၀၀ | ၁၀၂၀၀ | ၃၃၀၀၀ |
| စုစုပေါင်း | ၉၇၈၀၀ | ၁၂၁၂၀၀ | ၈၉၄၀၀ | ၃၀၈၄၀၀ |
ဘက်စုံသုံးစိုက်ခင်း(၁)ဧကတည်ထောင်ပြီးစီးမှု (ပင်)
မှတ်ချက်။ တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် ၂၀၀၉ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ စိုက်ပျိုးခဲ့ သည့် (၂,၇၀၀)ပင်အား ထုတ်နှုတ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။