စဉ် | ဘဏ္ဍာနှစ် | တိုင်းဒေသကြီး | စိမ်း/စိုပေါင်း |
||
---|---|---|---|---|---|
စစ်ကိုင်း | မကွေး | မန္တလေး | |||
၁ | ၂၀၀၉- ၁၀ | ၂၄၉၀၀ | ၂၀၁၈၀ | ၁၃၁၈၀ | ၅၈၂၆၀ |
၂ | ၂၀၁၀- ၁၁ | ၆၈၆၂၀ | ၇၅၇၀၀ | ၄၇၃၈၀ | ၁၉၁၇၀၀ |
၃ | ၂၀၁၁-၁၂ | ၉၁၇၈၀ | ၁၃၇၉၈၀ | ၉၄၄၀၀ | ၃၂၄၁၆၀ |
၄ | ၂၀၁၂-၁၃ | ၅၄၈၂၀ | ၈၀၂၆၀ | ၄၉၉၀၀ | ၁၈၄၉၈၀ |
၅ | ၂၀၁၃-၁၄ | ၄၄၅၀၀ | ၅၀၂၄၀ | ၄၉၇၆၀ | ၁၄၄၅၀၀ |
၆ | ၂၀၁၄-၁၅ | ၄၆၆၀၀ | ၅၅၈၀၀ | ၄၄၅၂၀ | ၁၄၆၉၂၀ |
၇ | ၂၀၁၅-၁၆ | ၅၈၅၈၀ | ၅၉၂၈၀ | ၄၇၈၆၀ | ၁၆၅၇၂၀ |
၈ | ၂၀၁၆-၁၇ | ၃၁၈၄၀ | ၆၀၂၆၀ | ၅၉၃၀၀ | ၁၅၁၄၀၀ |
၉ | ၂၀၁၇-၁၈ | ၅၉၀၈၀ | ၆၉၂၂၀ | ၅၉၃၀၀ | ၁၈၇၆၀၀ |
၁၀ | ၂၀၁၈(၆)လ | ၆၉၄၆၀ | ၆၀၁၂၀ | ၅၉၃၀၀ | ၁၈၈၈၈၀ |
၁၁ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | ၅၈၅၈၀ | ၅၉၂၈၀ | ၄၇၈၆၀ | ၁၆၅၇၂၀ |
| စုစုပေါင်း | ၆၀၈၇၆၀ | ၇၂၈၃၂၀ | ၅၇၂၇၆၀ | ၁၉၀၉၈၄၀ |
တစ်အိမ်ထောင်သစ်မာ(၂၀)ပင်စိုက်ပျိုးပြီးစီးမှု (ပင်)
မှတ်ချက်။တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် ၂၀၁၀ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ စိုက်ပျိုးခဲ့ သည့် (၂၂,၆၆၀)ပင်အား ထုတ်နှုတ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။