အပူပိုင်းဒေသအတွင်း ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာ(၁)ရွာလျင် ဘက်စုံသုံးစိုက်ခင်း(၁) ဧက၊ တစ်အိမ်ထောင်လျှင် သစ်မာ (၂၀) ပင်နှင့် တစ်အိမ်ထောင် ကျွန်း (၃) ပင် စိုက်ပျိုးပေးခြင်း လုပ်ငန်းများ ကိုလည်း နှစ်စဉ်စီမံချက်များ ချမှတ်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
| (က) ဘက်စုံသုံးစိုက်ခင်း (၁) ဧက တည်ထောင်ပြီးစီးမှု | (အရေအတွက်-ပင်) |
|
စဉ် |
ဘဏ္ဍာနှစ် | တိုင်းဒေသကြီး | စိမ်း/စိုပေါင်း | ||
| စစ်ကိုင်း | မကွေး | မန္တလေး | |||
|
၁ |
၂၀၀၉- ၂၀၁၀ | ၉၀၀ | ၁,၂၀၀ | ၁,၅၀၀ | ၃,၆၀၀ |
| ၂ | ၂၀၁၀- ၂၀၁၁ | ၅,၁၀၀ | ၆,၀၀၀ | ၄,၈၀၀ | ၁၅,၉၀၀ |
| ၃ | ၂၀၁၁- ၂၀၁၂ | ၁၀,၂၀၀ | ၁၂,၀၀၀ | ၉,၆၀၀ | ၃၁,၈၀၀ |
| ၄ | ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ | ၁၀,၂၀၀ | ၁၂,၆၀၀ | ၉,၆၀၀ | ၃၂,၄၀၀ |
| ၅ | ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ | ၁၀,၂၀၀ | ၁၃,၈၀၀ | ၉,၆၀၀ | ၃၃,၆၀၀ |
| ၆ | ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ | ၁၀,၂၀၀ | ၁၂,၆၀၀ | ၉,၆၀၀ | ၃၂,၄၀၀ |
| ၇ | ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ | ၁၀,၂၀၀ | ၁၂,၆၀၀ | ၁၀,၂၀၀ | ၃၃,၀၀၀ |
| ၈ | ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ | ၁၀,၂၀၀ | ၁၂,၆၀၀ | ၉,၀၀၀ | ၃၁,၈၀၀ |
| ၉ | ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ | ၁၀,၂၀၀ | ၁၂,၆၀၀ | ၉,၀၀၀ | ၃၁,၈၀၀ |
| ၁၀ | ၂၀၁၈(၆)လ | ၁၀,၂၀၀ | ၁၂,၆၀၀ | ၉,၀၀၀ | ၃၁,၈၀၀ |
| ၁၁ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | ၁၀,၂၀၀ | ၁၂,၆၀၀ | ၁၀,၂၀၀ | ၃၃,၀၀၀ |
| ၁၂ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | ၁၀,၂၀၀ | ၁၂,၆၀၀ | ၁၀,၂၀၀ | ၃၃,၀၀၀ |
| ၁၃ | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ | ၄၈၀၀ | ၁၂,၆၀၀ | ၁၀,၂၀၀ | ၂၇၆၀၀ |
| ၁၄ | ၂၀၂၁-၂၀၂၂ | – | – | – | – |
| ၁၅ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃ | – | ၂၅၂၀၀ | ၁၀,၂၀၀ | ၃၅၄၀၀ |
| ၁၆ | ၂၀၂၃-၂၀၂၄ | – | ၂၄၀၀၀ | ၂၀,၁၂၀ | ၂၂၅၂၀ |
| စုစုပေါင်း | ၁၁၂,၈၀၀ | ၁၉၅၆၀၀ | ၁၄၂၈၂၀ | ၄၂၉၆၂၀ | |


