နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဌာနအကြီးအမှူးတို့၏ လမ်းညွှန် ချက် အရ စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းများ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးခရိုင်၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရှိ ဗိဿနိုးရှေးဟောင်းနယ် မြေအတွင်း အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးအတွက် သက်တမ်းရင့်ပျိုးပင်ကြီးများဖြင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာ နှစ်တွင် (၁၅၀၀) ပင်၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် (၈၀၀၀) ပင် တို့အား စိုက်ပျိုးဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါ သည်။
(၂) အပူပိုင်းဇုန်ရုက္ခဥယျာဉ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မိုးရာသီတွင်) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင် သာမြို့နယ်၊ အပူပိုင်းဇုန်ရုက္ခဥယျာဉ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ကွက်လပ်ဖြည့်ပျိုးပင် (၉၅၀)ပင် စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ဂမုန်းစိုက်ကွက်နှင့် ရှားစောင်းမျိုးရင်း (၁၂၀) ပင် အုပ်စုဖွဲ့ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ပရဆေး ပျိုးစင် တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပရဆေးပျိုးစင်အတွင်း ပရဆေးပျိုးပင် (၁၂၀) ပင်အား ပန်းအိုးဖြင့် ပျိုး ထောင်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(၃) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မိုးရာသီတွင် ဗီယက်နမ် မန်ဂျန်ရှား ထည့်သွင်းစိုက်ပျိုးဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်
စဉ်။ | စိုက်ပျိုးမည့် တည်နေရာ | အရေအတွက်(ပင်) | မှတ်ချက် |
၁ | ရေဦးမြို့နယ် ၁/၂၀၂၀ ရေဝေရေလဲစိုက်ခင်း (၇၅) ဧကအတွင်း | ၇၀၀ | |
၂ | ဗောဓိတစ်ထောင်ဒေသ အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစီမံကိန်း | ၃၀၀၀ | မုံရွာမြို့နယ် |
၃ | တန့်ကြည့်တောင်ဒေသ အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစီမံကိန်း | ၂၁၀၀ | ပခုက္ကူမြို့နယ် |
၄ | ချောက်မြို့နယ်၊ ရွှေပုံတောင်၊ ၃/၂၀၂၀(အထူးစိမ်း) ၁၃၀၀၀ ပင် စိုက်ကွက်အတွင်း | ၂၀၀ | |
၅ | ရေနံချောင်းမြို့နယ်၊ Greening Complex Zone စီမံကိန်း | ၁၅၀ | |
၆ | မင်းဘူးမြို့နယ်၊ ၃/၂၀၂၀(အထူးစိမ်း) ၁၅၀၀ ပင် စိုက်ကွက် အတွင်း | ၅၀၀ | |
၇ | စလင်းမြို့နယ် | ၂၀၀ | အထူးစိမ်း |
၈ | ပွင့်ဖြူမြို့နယ် | ၂၀၀ | အထူးစိမ်း |
၉ | ငဖဲမြို့နယ် | ၂၀၀ | အထူးစိမ်း |
၁၀ | ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်၊ ၂/၂၀၂၀ အခြားစိုက်ခင်း (၂၅) ဧကအတွင်း | ၁၀၀၀ | |
၁၁ | သရက်မြို့နယ်၊ ၁/၂၀၂၀ ကျေးသုံးစိုက်ခင်း (၅၀) ဧကအတွင်း | ၁၀၀၀ | |
၁၂ | သာစည်မြို့နယ်၊ ၃/၂၀၂၀ (၃၀၀၀) ပင် နှင့် ၄/၂၀၂၀ (၅၀၀၀) ပင် အထူးစိမ်းစိုက်ကွက်များအတွင်း | ၁၀၀၀ | |
၁၃ | ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ ၁/၂၀၂၀ ကျေးသုံးစိုက်ခင်းအတွင်း | ၁၆၂၀ | |
၁၄ | ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၊ ၁/၂၀၂၀ ကျေးသုံးစိုက်ခင်း (၁၂၀) ဧကအတွင်း | ၅၄၀ | |
စုစုပေါင်း | ၁၂၄၁၀ |
(၄) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး လမ်းညွှန်ချက်အရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မိုးရာသီတွင် Hybrid Acacia ပျိုးပင်များ စိုက်ပျိုးသွားမည့် အစီအစဉ်
စဉ်။ | စိုက်ပျိုးမည့် တည်နေရာ | အရေအတွက်(ပင်) |
၁ | ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ၁/၂၀၂၀ ကျေးသုံးစိုက်ခင်းအတွင်း | ၅၀၀ |
၂ | မုံရွာမြို့နယ်၊ ဗောဓိတစ်ထောင်ဒေသအထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး စီမံကိန်း | ၅၀၀ |
၃ | မြို့သစ်မြို့နယ်၊ ၁/၂၀၂၀၊ ရေဝေရေလဲ (၂၅၀) ဧက စိုက်ခင်းအတွင်း | ၃၅၀ |
၄ | ရေနံချောင်းမြို့နယ်၊ Greening Complex Zone စီမံကိန်း | ၅၀၀ |
၅ | မင်းဘူးမြို့နယ်၊ ၃/၂၀၂၀ (အထူးစိမ်း) ၁၅၀၀ ပင် စိုက်ကွက်အတွင်း | ၃၅၀ |
၆ | ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ တန့်ကြည့်တောင်ဒေသအထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစီမံကိန်း | ၁၀၀၀ |
၇ | သာစည်မြို့နယ်၊ ၃/၂၀၂၀ (အထူးစိမ်း) ၃၀၀၀ ပင် စိုက်ကွက်အတွင်း | ၃၀၀ |
၈ | ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ ၅/၂၀၂၀(အထူးစိမ်း) ၇၆၂၅ ပင် စိုက်ကွက်အတွင်း | ၂၀၀ |
၉ | ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ ADB-GEF Project | ၁၀၀၀ |
စုစုပေါင်း | ၄၇၀၀ |
(၅) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး လမ်းညွှန်ချက်အရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မိုးရာသီတွင် Tissue Culture ယူကလစ်ပျိုးပင်များ စိုက်ပျိုးသွားမည့် အစီအစဉ်
စဉ်။ | စိုက်ပျိုးမည့် တည်နေရာ | အရေအတွက်(ပင်) |
၁ | ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ၁/၂၀၂၀ ကျေးသုံးစိုက်ခင်းအတွင်း | ၅၀၀ |
၂ | မင်းဘူးမြို့နယ်၊ ၂/၂၀၂၀ တောင်တန်းစိုက်ခင်းအတွင်း | ၅၀၀ |
၃ | ဝမ်းတွင်း/မလှိုင်မြို့နယ်၊ ADB-GEF Project | ၁၀၀၀ |
စုစုပေါင်း | ၂၀၀၀ |
(၆) သစ်စေ့မြေလုံး (Seed Balls) များ ပြုလုပ်၍ စူးထိုးစိုက်ပျိုးပြီးစီးမှု
စဉ်။ | တိုင်းဒေသကြီး | Seed balls စူးထိုးစိုက်ပျိုးပြီးစီးမှု(လုံး) |
သစ်မျိုး |
၁ | စစ်ကိုင်း | ၂၂၉၈၀ | မြန်မာကုက္ကို၊ ကုက္ကို၊ ရှား၊ ဘောစကိုင်း၊ ကန္တာစိမ်း၊ ပဲချယ်ရီ၊ မဲဇလီ၊ ဖျောက်ဆိတ်၊ မန်ကျည်း၊ ထနောင်း၊ ဆူးဖြူ |
၂ | မကွေး | ၃၆၄၉၇ | |
၃ | မန္တလေး | ၂၁၅၄၈ | |
စိမ်း/စိုချုပ် | ၈၁၀၂၅ | သစ်မျိုး (၁၁) မျိုး |
ပုံ(၁) ဗိဿနိုးရှေးဟောင်းနယ်မြေ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး စိုက်ပျိုးခြင်း
ပုံ(၂) ရွှေပုံတောင် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး တမာပျိုးပင်ကြီးများ စိုက်ပျိုးခြင်း
ပုံ (၃) နုန်းတားဆည်များ၏ နုန်းပို့ချသည့််နေရာများတွင် သစ်ကိုင်း ကိုင်းထိုးစိုက်ခြင်း